Мы понимаем, что стоимость стоматологического лечения важна для наших пациентов и мы предлагаем качественное лечение за доступные цены.
услуга | цена, рубли | ||||||||||
Консультация врача-стоматолога | 1000 | ||||||||||
Слепки зубов | 800 | ||||||||||
Имплантация |
|||||||||||
Зубные импланты | от 25000 | ||||||||||
Зубные импланты Osstem (Корея) | 35000 | ||||||||||
Зубные импланты Nobel Biocare (Швейцария) | 45000 | ||||||||||
Зубные импланты Straumann (Швейцария) | 45000 | ||||||||||
Зубные импланты Astra Tech (Швеция) | 45000 | ||||||||||
Коронки на имплант | от 25000 | ||||||||||
Временные коронки на имплант | от 2000 | ||||||||||
Керамические коронки на имплант | от 25000 | ||||||||||
Металлокерамические коронки на имплант | от 25000 | ||||||||||
Циркониевые коронки на имплант | от 35000 | ||||||||||
Одномоментная имплантация | от 45000 | ||||||||||
Одноэтапная имплантация | от 45000 | ||||||||||
Полная имплантация | от 25000 | ||||||||||
Лечение зубов |
|||||||||||
Восстановление зубной эмали | 500 | ||||||||||
Клиновидный дефект зубов | от 3000 | ||||||||||
Лечение гранулемы | от 3500 | ||||||||||
Лечение зуба мудрости | от 3500 | ||||||||||
Лечение каналов | от 3500 | ||||||||||
Лечение кариеса | от 3500 | ||||||||||
Лечение кисты | от 3500 | ||||||||||
Лечение передних зубов | от 4500 | ||||||||||
Лечение периодонтита | от 3500 | ||||||||||
Лечение пульпита | от 3500 | ||||||||||
Под микроскопом | от 5000 | ||||||||||
Удаление нерва зуба | от 3500 | ||||||||||
Установка пломбы | от 3500 | ||||||||||
Установка — световые пломбы | от 3500 | ||||||||||
Установка временной пломбы | 500 | ||||||||||
Ортодонтия |
|||||||||||
Выравнивание зубов | 45000 | ||||||||||
Исправление прикуса | 45000 | ||||||||||
Установка брекетов | от 25000 | ||||||||||
Установка безлигатурных брекетов | от 45000 | ||||||||||
Установка керамических брекетов | от 60000 | ||||||||||
Установка комбинированных брекетов | от 60000 | ||||||||||
Установка лингвальных брекетов | от 100000 | ||||||||||
Установка металлических брекетов | от 45000 | ||||||||||
Установка пластиковых брекетов | от 45000 | ||||||||||
Установка сапфировых брекетов | от 77000 | ||||||||||
Установка брекетов Damon (Ormco) | от 60000 | ||||||||||
Установка брекетов Damon Q (Ormco) | от 60000 | ||||||||||
Установка брекетов Damon 3MX (Ormco) | от 60000 | ||||||||||
Установка брекетов Damon Clear (Ormco) | от 60000 | ||||||||||
Установка брекетов Stb (Ormco) | от 60000 | ||||||||||
Установка брекетов Inspire Ice (Ormco) | от 60000 | ||||||||||
Установка брекетов In-Ovation (Dentsply) | от 45000 | ||||||||||
Снятие брекетов | от 1000 | ||||||||||
Снятие ретейнера | от 1000 | ||||||||||
Установка элайнеров 3d Smile | от 100000 | ||||||||||
Установка элайнеров Star Smile | от 100000 | ||||||||||
Пародонтология |
|||||||||||
Кюретаж | от 3500 | ||||||||||
Кюретаж закрытый | от 3500 | ||||||||||
Кюретаж открытый | от 5000 | ||||||||||
Лечение Вектором | от 600 | ||||||||||
Лечение гингивита | от 1000 | ||||||||||
Лечение десен | от 1000 | ||||||||||
Лечение рецессии десны | от 5000 | ||||||||||
Лечение пародонтита | от 3500 | ||||||||||
Лечение стоматита | от 1000 | ||||||||||
Лоскутные операции на десне | от 5000 | ||||||||||
Пародонтологическая чистка | от 5000 | ||||||||||
Плазмолифтинг | от 5000 | ||||||||||
Шинирование зубов | от 3000 | ||||||||||
Записаться на прием
Протезирование |
|||||||||||
Зубные вкладки | от 5000 | ||||||||||
Культевые вкладки | от 5000 | ||||||||||
Зубные коронки | от 6000 | ||||||||||
Зубные коронки e max | 35000 | ||||||||||
Зубные керамические коронки | от 25000 | ||||||||||
Зубные металлокерамические коронки | 12000 | ||||||||||
Зубные циркониевые коронки | от 25000 | ||||||||||
Зубные протезы | от 25000 | ||||||||||
Зубные адгезивные протезы | от 35000 | ||||||||||
Зубные акриловые протезы | от 25000 | ||||||||||
Зубные протезы без неба | от 30000 | ||||||||||
Зубные протезы бюгельные протезы | от 35000 | ||||||||||
Зубные протезы иммедиат протезы | от 6000 | ||||||||||
Зубные протезы — мост на зубы | от 18000 | ||||||||||
Мост на зубы — металлокерамика | от 36000 | ||||||||||
Зубные нейлоновые протезы | 35000 | ||||||||||
Зубные несъемные протезы | от 18000 | ||||||||||
Зубные пластиночные протезы | от 25000 | ||||||||||
Зубные съемные протезы | от 25000 | ||||||||||
Зубные протезы условно-съемные | от 45000 | ||||||||||
Полное протезирование | от 25000 | ||||||||||
Ремонт зубных протезов | от 5000 | ||||||||||
Профгигиена |
|||||||||||
Air Flow | 5000 | ||||||||||
Дентикюр | 5000 | ||||||||||
Реминерализация зубов | от 500 | ||||||||||
Чистка зубов | от 4500 | ||||||||||
Ультразвуковая чистка зубов | от 4500 | ||||||||||
Записаться на прием
Хирургия |
|||||||||||
Вестибулопластика | от 5000 | ||||||||||
Гингивопластика | от 5000 | ||||||||||
Гингивэктомия | от 3500 | ||||||||||
Иссечение капюшона зуба | от 2500 | ||||||||||
Костная пластика при имплантации зубов | от 10000 | ||||||||||
Пластика преддверия рта | от 10000 | ||||||||||
Подрезание уздечки | от 5000 | ||||||||||
Пластика уздечки губы | от 5000 | ||||||||||
Синус-лифтинг | от 10000 | ||||||||||
Синус-лифтинг закрытый | от 10000 | ||||||||||
Синус-лифтинг открытый | от 10000 | ||||||||||
Удаление гранулемы зуба | от 5000 | ||||||||||
Удаление зубов | от 5000 | ||||||||||
Удаление дистопированного зуба | от 8000 | ||||||||||
Удаление зуба мудрости | от 6000 | ||||||||||
Удаление ретинированного зуба | от 6000 | ||||||||||
Удаление импланта зуба | от 5000 | ||||||||||
Удаление кисты зуба | от 5000 | ||||||||||
Удаление корня зуба | от 3500 | ||||||||||
Гемисекция корня зуба | от 3500 | ||||||||||
Резекция корня зуба | от 5000 | ||||||||||
Эстетика |
|||||||||||
Чистка зубов у ребенка | от 2500 | ||||||||||
Коррекция зубов | от 1500 | ||||||||||
Наращивание зубов | от 3500 | ||||||||||
Удлинение зубов | от 3500 | ||||||||||
Отбеливание зубов | от 9500 | ||||||||||
Механическое отбеливание зубов | от 5000 | ||||||||||
Отбеливание Zoom 4 | от 8000 | ||||||||||
Реставрационное отбеливание | от 3500 | ||||||||||
Ультразвуковое отбеливание | от 4500 | ||||||||||
Химическое отбеливание | от 8500 | ||||||||||
Эндоотбеливание | от 2500 | ||||||||||
Реставрация зубов | от 4500 | ||||||||||
Реставрация зубов композитная | от 4500 | ||||||||||
Реставрация скол | от 3500 | ||||||||||
Установка виниров | от 25000 | ||||||||||
Виниры e-max | от 35000 | ||||||||||
Виниры empres ips | от 35000 | ||||||||||
Керамические виниры | от 25000 | ||||||||||
Композитные виниры | от 15000 | ||||||||||
Циркониевые виниры | от 25000 | ||||||||||
Установка люминиров | от 50000 | ||||||||||
Установка скайсов | от 1500 | ||||||||||
Установка страз | от 1500 |