Мы понимаем, что стоимость стоматологического лечения важна для наших пациентов и мы предлагаем качественное лечение за доступные цены.
СтоматологияКонсультацииуслуга |
цена, рубли |
||||||||||
Консультация врача стоматолога устная | бесплатно | ||||||||||
Консультация с составлением плана лечения (включает в себя осмотр, просмотр имеющихся снимков и компьютерных томограмм, проведение прицельных рентгенограмм, составление плана лечения, в том числе финансового) |
3 000 | ||||||||||
Имплантация |
|||||||||||
Зубные импланты | от 25 000 | ||||||||||
Зубные импланты Osstem (Корея) | 35 000 | ||||||||||
Зубные импланты Nobel Biocare (Швейцария) | 45 000 | ||||||||||
Зубные импланты Straumann (Швейцария) | 45 000 | ||||||||||
Зубные импланты Astra Tech (Швеция) | 45 000 | ||||||||||
Коронки на имплант | от 25 000 | ||||||||||
Временные коронки на имплант | от 2 000 | ||||||||||
Керамические коронки на имплант | от 25 000 | ||||||||||
Металлокерамические коронки на имплант | от 25 000 | ||||||||||
Циркониевые коронки на имплант | от 35 000 | ||||||||||
Одномоментная имплантация | от 45 000 | ||||||||||
Одноэтапная имплантация | от 45 000 | ||||||||||
Полная имплантация | от 25 000 | ||||||||||
Терапевтическое лечение |
|||||||||||
Восстановление зуба под ортопедическую конструкцию (Build-up) | от 6 000 | ||||||||||
Лечение кариеса с восстановлением анатомии зуба | от 5 500 | ||||||||||
Композитная эстетическая реставрация во фронтальной зоне улыбки | 10 000 | ||||||||||
Лечение корневых каналов одноканального зуба | от 6 500 | ||||||||||
Лечение корневых каналов двухканального зуба | от 10 000 | ||||||||||
Лечение корневых каналов трехканального/четырехканального зуба | от 15 000 | ||||||||||
Лечение под микроскопом / увеличением | 5 000 | ||||||||||
Ортодонтическое лечение |
|||||||||||
Выравнивание зубов | 45 000 | ||||||||||
Исправление прикуса | 45 000 | ||||||||||
Установка брекетов | от 25 000 | ||||||||||
Установка безлигатурных брекетов | от 45 000 | ||||||||||
Установка керамических брекетов | от 60 000 | ||||||||||
Установка комбинированных брекетов | от 60 000 | ||||||||||
Установка лингвальных брекетов | от 100 000 | ||||||||||
Установка металлических брекетов | от 45 000 | ||||||||||
Установка пластиковых брекетов | от 45 000 | ||||||||||
Установка сапфировых брекетов | от 77 000 | ||||||||||
Установка брекетов Damon (Ormco) | от 60 000 | ||||||||||
Установка брекетов Damon Q (Ormco) | от 60 000 | ||||||||||
Установка брекетов Damon 3MX (Ormco) | от 60 000 | ||||||||||
Установка брекетов Damon Clear (Ormco) | от 60 000 | ||||||||||
Установка брекетов Stb (Ormco) | от 60 000 | ||||||||||
Установка брекетов Inspire Ice (Ormco) | от 60 000 | ||||||||||
Установка брекетов In-Ovation (Dentsply) | от 45 000 | ||||||||||
Снятие брекетов | от 1 000 | ||||||||||
Снятие ретейнера | от 1 000 | ||||||||||
Установка элайнеров 3d Smile | от 100 000 | ||||||||||
Установка элайнеров Star Smile | от 100 000 | ||||||||||
Пародонтология |
|||||||||||
Кюретаж | от 3 500 | ||||||||||
Кюретаж закрытый | от 3 500 | ||||||||||
Кюретаж открытый | от 5 000 | ||||||||||
Лечение Вектором | от 600 | ||||||||||
Лечение гингивита | от 1 000 | ||||||||||
Лечение десен | от 1 000 | ||||||||||
Лечение рецессии десны | от 5 000 | ||||||||||
Лечение пародонтита | от 3 500 | ||||||||||
Лечение стоматита | от 1 000 | ||||||||||
Лоскутные операции на десне | от 5 000 | ||||||||||
Пародонтологическая чистка | от 5 000 | ||||||||||
Плазмолифтинг | от 5 000 | ||||||||||
Шинирование зубов | от 3 000 | ||||||||||
Записаться на прием
Ортопедическое лечение |
|||||||||||
Литая культевая вкладка | от 12 000 | ||||||||||
Восстановление зуба виниром цельнокерамическим (E-мах, полевошпатная керамика, оксид циркония) | от 25 000 | ||||||||||
Восстановление зуба коронкой (Е-мах, полевошпатная керамика, оксид циркония) | от 25 000 | ||||||||||
Восстановление зуба металлокерамической коронкой | от 15 000 | ||||||||||
Съемные протезы | от 25 000 | ||||||||||
Зубные протезы условно-съемные | 45 000 | ||||||||||
Зубные нейлоновые протезы | 35 000 | ||||||||||
Ремонт зубных протезов | от 5 000 | ||||||||||
Зубные протезы бюгельные протезы | 35 000 | ||||||||||
Профгигиена |
|||||||||||
Комплекс профессиональной гигиены полости рта (ультразвуковая чистка, airflow, полировка и глубокое фторирование) | 6 000 | ||||||||||
Комплекс профессиональной гигиены при наличии брекет-системы | 7 000 | ||||||||||
«Счастливый билет» на проведение двух процедур профессиональной гигиены сроком действия 8 месяцев | 10 000 | ||||||||||
«Счастливый билет» на проведение двух процедур профессиональной гигиены полости рта при наличии брекет-системы сроком действия 6 месяца | 12 000 | ||||||||||
Профессиональная гигиена (с реминерализацией) временный прикус | 3 500 | ||||||||||
Профессиональная гигиена (с реминерализацией) сменный прикус | 4 500 | ||||||||||
Офисное отбеливание Z0OM 4 | 35 000 | ||||||||||
Офисное отбеливание Amazing White (2 челюсти в линии улыбки) | 10 000 | ||||||||||
Записаться на прием
Хирургия |
|||||||||||
Вестибулопластика | от 5 000 | ||||||||||
Гингивопластика | от 5 000 | ||||||||||
Гингивэктомия | от 3 500 | ||||||||||
Иссечение капюшона зуба | от 2 500 | ||||||||||
Костная пластика при имплантации зубов | от 10 000 | ||||||||||
Пластика преддверия рта | от 10 000 | ||||||||||
Подрезание уздечки | от 5 000 | ||||||||||
Пластика уздечки губы | от 5 000 | ||||||||||
Синус-лифтинг | от 10 000 | ||||||||||
Синус-лифтинг закрытый | от 10 000 | ||||||||||
Синус-лифтинг открытый | от 10 000 | ||||||||||
Удаление гранулемы зуба | от 5 000 | ||||||||||
Удаление зубов | от 5 000 | ||||||||||
Удаление дистопированного зуба | от 8 000 | ||||||||||
Удаление зуба мудрости | от 6 000 | ||||||||||
Удаление ретинированного зуба | от 6 000 | ||||||||||
Удаление импланта зуба | от 5 000 | ||||||||||
Удаление кисты зуба | от 5 000 | ||||||||||
Удаление корня зуба | от 3 500 | ||||||||||
Гемисекция корня зуба | от 3 500 | ||||||||||
Резекция корня зуба | от 5 000 | ||||||||||
Записаться на прием
КосметологияИнъекционная косметология |
|||||||||||
Биоревитализация лица Мезовартон MESO-WARTHON P199 | 18 000 | ||||||||||
Биоревитализация лица Filorga N135 | 10 000 | ||||||||||
Биоревитализация лица Новокутан NOVACUTAN | 18 000 | ||||||||||
Биоревитализация кистей рук Мезовартон | 18 000 | ||||||||||
Биоревитализация кистей рук Новокутан | 18 000 | ||||||||||
Биоревитализация кистей рук Filorga N135 | 10 000 | ||||||||||
Лазерное омоложение AEROLASE NEO | 10 000 | ||||||||||
Плазмотерапия волосистой части головы Hair X Vitaline B+ | 6 000 | ||||||||||
Мезотерапия волосистой части головы Hair X Peptide | 7 500 | ||||||||||
Контурная пластика губ Neuramis, Нейрамис | 13 000 | ||||||||||
Контурная пластика губ Stylage, Стилаж | 17 000 | ||||||||||
Контурная пластика губ Rejeunesse, Реджинесс | 13 000 | ||||||||||
Контурная пластика губ Decoria, Декория | 20 000 | ||||||||||
Лечение гипергидроза | 25 000 | ||||||||||
Записаться на прием
Эстетическая косметология |
|||||||||||
Прокол ушей | 3 500 |